*一部修正しました。修正した解答は「⇒」を付けています。
今日、第36回ビジネス会計検定3級を受けてきました。
解答速報は1サイトしか見つからなかったのですが、少し疑問に思うところもあるので、そこも検討しつつ解答と、一部コメント(解説含む)を作成しました。
あくまで素人なので間違っていることもあると思いますのでご了承ください。
間違っているところがあれば、ご指摘ください。また問題は著作権を気にして、載せておりません。

ビジネス会計検定って過去問も公開していないので不親切ですよね。
解答
設問 | 回答予想 | コメント |
1⃣-1 | 1 | |
1⃣-2 | 3 | |
1⃣-3 | 1⇒1or2 | 悪い問題のように思いました。(イ)「固定資産は、正常営業循環基準で流動資産に分類されなかった資産である。」についてですが、固定資産は、正常営業循環基準で流動資産に分類されなかった、且つ、ワンイヤー・ルールで流動資産に分類されなかった資産というのが正しいとは思うのですが、この(イ)自体も満たすことは満たすので、(イ)も「正」だと思われます。ChatGPTに出題した場合も「正」が回答でした。「正常営業循環基準で流動資産に分類されなかった資産は全て固定資産である。」なら「誤」だと思います。 ということで私の解答としては1です。しかし大手資格予備校の解答は2だったので自信がなくなってきました。 |
1⃣-4 | 4 | (イ)について、会計の原則には 「取得原価主義」 という考え方があります。 取得原価主義:企業が取得した資産は、取得時の価格(取得原価)で貸借対照表に計上する という原則。 土地 は時価が変動しやすい資産ですが、評価額(時価)が上がっても、帳簿価格(貸借対照表の金額)は変更されません。 したがって、土地の取得原価は変えずに、そのまま 3,000万円 で計上 します。ただし、大幅な値下がり があって、その土地の回収可能額が取得原価を下回る場合には、「減損損失」として減額することがあります。 |
1⃣-5 | 3 | 得意先との通常の取引にもとづいて生じた営業上の未収入金を売掛金という。 |
1⃣-6 | 4 | 逆。繰延税金負債は固定負債で、未払法人税等は流動負債。 |
1⃣-7 | 4 | |
1⃣-8 | 2 | |
1⃣-9 | 1 | |
1⃣-10 | 2 | |
1⃣-11 | 2 | 定期預金は要求払預金に含まれない。*当然、預金には含まれる。 |
1⃣-12 | 4 | 貸付けは投資活動の区分。 |
2⃣-1 | 4 | |
2⃣-2 | 4 | |
2⃣-3 | 1⇒4 | |
2⃣-4 | 1 | |
2⃣-5 | 2 | |
2⃣-6 | 5 | |
2⃣-7 | 2 | |
2⃣-8 | 3 | |
2⃣-9 | 3 | |
2⃣-10 | 3 | |
2⃣-11 | 2 | <加算> 減価償却費(キャッシュの支出を伴わない費用) 棚卸資産の減少額(在庫を売ることでキャッシュが増える) 仕入債務の増加額(仕入れをしたが未払いなのでキャッシュ流出なし) <減算> 有価証券売却益(営業外収益なので営業キャッシュフローには含まれない) 売上債権の増加額(売掛金が増えると、まだ現金が入っていないためキャッシュフローは減少) |
2⃣-12 | 2 | |
2⃣-13 | 4 | |
3⃣-1 | 1 | |
3⃣-2 | 2 | |
3⃣-3 | 5 | ウはX2年のA社の売上原価。 貸借対照表のX1年の商品がX2年の商品期首棚卸高に相当。X2年の商品がX2年の商品期末棚卸高に相当。 よって、49200+395300-38400=406100 |
3⃣-4 | 4 | エはX1年のA社の財務活動によるキャッシュフロー額。X1年のA社のフリーキャッシュフロー(営業活動と投資活動の合計)が△20010。現金及び現金同等物の増減額が10490だから10490+20010=30500。プラスマイナスに注意。 |
3⃣-5 | 4 | |
3⃣-6 | 5⇒1 | X1年度の売上債権合計 = (貸借対照表上の)受取手形 + 売掛金 = 10,600 + 33,100 = 43,700 X2年度の売上債権合計 = (貸借対照表上の) 受取手形 + 売掛金 = 17,200 + 41,700 = 58,900 したがって、売上債権の実際の増減額は 58,900 – 43,700 = 15,200の増額となります。 *以下追記。ここで、キャッシュフロー計算書(問題のような合計値のみを記載したものではなく、細かく項目毎に記載したキャッシュフロー計算書)においては、「売上債権の増減額」という項目があって、ここは売上債権が増える=本来手にしているはずのキャッシュが減るということで負の値(△を付けた値)になるようです。よって解答は1となります。 |
3⃣-7 | 1 | (ア)について資料4から、有価証券が現金同等物に含まれていることが分かります。 (イ)「B社のX2年度の現金及び預金には、現金同等物に該当しない、定期預金は含まれていない」についてですが、これも悪い問題だと思います。 資料4の現金及び現金勘定の額は、資料1の資料1の現金及び預金の額と一致します。・・・① ここで、定期預金は基本は、現金同等物に含まれませんが、短期間(通常3ヶ月以内)で解約できる場合は現金同等物になる可能性があります。・・・② 問題の「現金同等物に該当しない、定期預金」が、「定期預金(全て)が現金同等物に該当しない」という、定期預金の性質を説明しているのか、「定期預金の中で、現金同等物に該当するものとしないものがあるが、その内の、現金同等物に該当しないもの」という限定を意味しているのかが判断できません。前者であれば、その説明が間違いであり、また、「短期間で解約できる定期預金」を含む可能性があるので、「誤」となります。後者であれば、現金同等物に該当していない定期預金があると、①が成り立たないので、「正」となります。「正」が問題作成者にとっての解答のように思いますが、これは問題が悪すぎるので、1と3の解答者はどちらも○にして欲しいです。 |
3⃣-8 | 2 | |
3⃣-9 | 2 | |
3⃣-10 | 3 | |
3⃣-11 | 3 | |
3⃣-12 | 5 | |
3⃣-13 | 3 | 問題が悪いと思います。(イ)について、「A社と比べて」という文言が欲しいように思います。 |
3⃣-14 | 4 | |
3⃣-15 | 2 | |
3⃣-16 | 1 | |
3⃣-17 | 3 | |
3⃣-18 | 4 | |
3⃣-19 | 4 | |
3⃣-20 | 1 | |
3⃣-21 | 1 | |
3⃣-22 | 4 | |
3⃣-23 | 2 | |
3⃣-24 | 2 | |
3⃣-25 | 3 |
以上です。けっこう分かりにくい問題が多い印象を受けました。
コメント